Distribucija vuka
Rasprostranjenost vukova u Europi pokazuje opći trend povećanja, no ipak postoje populacije koje zahtijevaju pozornost, a posebno u određenim regijama.
Vuk u Europi trenutno je podijeljen u 9 populacija:
| Naziv populacije | Zemlje | Veličina (2017-2022/23) | Trend (opća procjena može varirati po zemlji i/ili unutar zemlje) |
|---|---|---|---|
| Scandinavian | Norway, Sweden | 520 | Povećanje |
| Karelian | Finland | 310 | Povećanje |
| Baltic | Estonia, Latvia, Lithuania, Poland | c. 3000 | Povećanje |
| Central European | Germany, Poland, Netherlands, Denmark, Belgium, Luxembourg, Austria, Czech Republic | c. 3000 | Povećanje |
| Carpathian | Slovakia, Czech Republic, Poland, Romania, Hungary, Serbia | c. 4000 | Nepoznato |
| Dinaric-Balkan | Slovenia, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Albania, Serbia, Kosovo*, Greece, Bulgaria | c. 4700 | Povećanje |
| Alps | Italy, France, Switzerland, Austria, Slovenia, Germany | c. 2000 | Povećanje |
| Italian peninsula | Italy | 2557 | Povećanje |
| Iberian | Spain, Portugal | c. 2400 | Stabilan |
Izvor: LCIE

Za detaljnije informacije po zemlji posjetite ocjenu statusa LCIE ovdje.
Republika Hrvatska
Rezultati posljednjeg praćenja koje je organizirao MINGOR između 2019. – 2021


